교수진
Department of AI Convergence Engineering
Our Faculty
김중락Kim, Joongrock
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 8 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 7 | SW중심대학(국립창원대) | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 6 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2025.10.30 ~ 2026.05.31 |
| 5 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 4 | LG 키친솔루션-국립창원대학교 KAMP 교육 | 2025.08.25 ~ 2025.10.23 |
| 3 | LG 키친솔루션-국립창원대학교 KAMP 교육 | 2025.05.14 ~ 2025.07.10 |
| 2 | 360VR 및 LLM 기반 무인선박 원격운항 AI 어시스턴트 솔루션 | 2025.04.01 ~ 2025.11.15 |
| 1 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 6 | 컴퓨터개론(Introduction to Computing) | 2026년도 1학기 |
| 5 | 자연공학계열을위한인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence for Science & Engineering) | 2026년도 1학기 |
| 4 | 딥러닝특론(Advanced Deep Learning) | 2025년도 2학기 |
| 3 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 2학기 |
| 2 | 인공지능특론(Advanced Artificial Intelligence) | 2025년도 1학기 |
| 1 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 1학기 |
심성현Sim, Sunghyun
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 34 | SW중심대학(국립창원대) | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 33 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 32 | 파운데이션 모델 기반 범용 GTAW 용접 영상 품질 판단 알고리즘 개발 | 2025.12.26 ~ 2026.01.23 |
| 31 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2025.10.30 ~ 2026.05.31 |
| 30 | 해운·항만 물류 도메인 특화 엣지AI 적용을 위한 AI모형 경량화 방법론 개발 | 2025.09.01 ~ 2026.08.31 |
| 29 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 28 | 부산광역시교육청 학생배치 관련 정책연구용역의 건 | 2025.04.16 ~ 2025.10.15 |
| 27 | 해운항만물류 전문인력 양성사업(성과기반 고급인력과정)_창원시 | 2025.03.01 ~ 2025.12.31 |
| 26 | 해운항만물류 전문인력 양성사업(성과기반 고급인력과정)_총괄 | 2025.03.01 ~ 2025.12.31 |
| 25 | 해운항만물류 전문인력 양성사업(성과기반 고급인력과정)_경상남도 | 2025.03.01 ~ 2025.12.31 |
| 24 | 해상교통 환경 특화 대형행동모형 개발을 위한 에이전트 기술 개발 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 23 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 22 | 이벤트 데이터의 효과적인 관리를 위한 인공지능 기반 이벤트 로그 라이프사이클 관리 방법론 연구 | 2025.01.01 ~ 2025.02.28 |
| 21 | 공기압축기 데이터 분석 및 고장예측 연구 | 2024.10.01 ~ 2024.11.01 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 26 | How Will Arctic Shipping Emissions Evolve? A Spatiotemporal Topology-Aware Transformer Approach | 2026.02.01 |
| 25 | Deep Learning Framework for Regional Maritime Collision Risk Assessment using CNN and Grad-CAM Models | 2026.01.01 |
| 24 | 멀티모달 임베딩 융합 기반 해빙 농도 장기 예측 모델 설계 | 2025.11.01 |
| 23 | 시공간 이중 분기 트랜스포머를 이용한 태양광 발전량 장기 예측 | 2025.11.01 |
| 22 | Trend-Fluctuation Correlated Attention Unit for Remaining Useful Life Prediction | 2025.09.01 |
| 21 | DUAL-DIMENSIONAL DEPENDENCY FUSION TRANSFORMER FOR LONG-TERM SPATIOTEMPORAL FLOW PREDICTION | 2025.07.01 |
| 20 | Temporal Feature Representation Learning for Time-Series Clustering with Variational Mode Decompositi | 2024.08.01 |
| 19 | Temporal Multi-features Representation Learning-Based Clustering for Time-Series Data | 2024.06.01 |
| 18 | Distributed Lag Non-linear Model을 이용한 Baltic Dry Index 예측 및 요인 별 시차 영향도 도출에 관한 연구 | 2024.04.01 |
| 17 | 시도교육청의 중장기 교원수요 추계모형 제안과 적용 | 2024.03.01 |
| 16 | A robust eXplainable feature selection method based on Order Statistics | 2024.03.01 |
| 15 | Correlation Recurrent Units: A Novel Neural Architecture for Improving the Predictive Performance of | 2023.12.01 |
| 14 | SentenceBERT 모델을 활용한 해양안전심판 재결서 분석 방법에 대한 연구 | 2023.12.01 |
| 13 | Bagging Recurrent Event Imputation for Repair of Imperfect Event Log with Missing Categorical Events | 2023.01.01 |
| 순번 | 권리명 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 19 | Temporal Relationship-Effect Layer for Improving Prediction Performance and Generalization of Time Series | JP2023-213886 | 2024.12.01 |
| 18 | Temporal Relationship-Effect Layer for Improving Prediction Performance and Generalization of Time Series | US18-544196 | 2024.12.01 |
| 17 | Temporal Relationship-Effect Layer for Improving Prediction Performance and Generalization of Time Series | EP23216961 | 2024.12.01 |
| 16 | 영유아 음성 신호와 성인 음성 신호를 분리하는 음성 신호 분리 방법 | 10-2024-0118918 | 2024.09.30 |
| 15 | 인공지능 기반 수산물 품질 결정 방법 | 10-2024-0099672 | 2024.07.26 |
| 14 | 인공지능 기반 음주측정 스마트 헬멧 및 모니터링 시스템 | 10-2024-0052060 | 2024.04.18 |
| 13 | 딥러닝 기반 광학 문자 인식 엔진을 활용한 전기차량 충전구역 불법주차 예방 방법 및 이를 위한 시스템 | 10-2024-0052056 | 2024.04.18 |
| 12 | 시차분포 임베딩 기반 타겟 예측 방법, 타겟 예측 방법을 수행하는 컴퓨팅 장치, 및 타겟 예측 시스템 | 10-2024-0031641 | 2024.03.05 |
| 11 | 딥러닝 기반 시계열 이상치 탐지 방법 및 그 시스템 | 10-2612543 | 2023.12.05 |
| 10 | 소량 데이터 기반의 지도학습을 위한 장인 트레이닝 방법 및 장치 | 10-2595347 | 2023.10.24 |
| 9 | 시계열 예측 딥러닝 뉴럴 네트워크 제공 방법 및 그 시스템 | 10-2023-0115777 | 2023.08.31 |
| 8 | 인공지능 모형을 기초로하는 지능형 수산물 거래 플랫폼 제공 방법 및 시스템 | 10-2023-0115779 | 2023.08.31 |
| 7 | Correlation recurrent unit for improving prediction performance of time-series data and correlation | US20230267304 | 2023.08.24 |
| 6 | 딥러닝 기반 데이터 압축 및 그 시스템 | 10-2023-0108772 | 2023.08.21 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 7 | 객체지향프로그래밍(Object-Oriented Programming) | 2026년도 1학기 |
| 6 | 자연공학계열을위한인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence for Science & Engineering) | 2026년도 1학기 |
| 5 | 인공지능융합개론(Introduction to AI Convergence) | 2025년도 2학기 |
| 4 | 설명가능한인공지능특론(Advanced Topics in Explainable Artificial Intelligence) | 2025년도 2학기 |
| 3 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 2학기 |
| 2 | 인공지능콘텐츠응용2(Applied AI Contents 2) | 2025년도 1학기 |
| 1 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 1학기 |
유선진Yu, Sunjin
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 45 | SW중심대학(국립창원대) | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 44 | 인공지능 기반 위성영상 고도화를 통한 실감화 및 응용 연구 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 43 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 42 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2025.10.30 ~ 2026.05.31 |
| 41 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 40 | 360VR 및 LLM 기반 무인선박 원격운항 AI 어시스턴트 솔루션 | 2025.04.01 ~ 2025.11.15 |
| 39 | 인공지능 기반 위성영상 고도화를 통한 실감화 및 응용 연구 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 38 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 37 | 메타버스 기술을 활용한 에너지 설비 유지보수 시스템 이해 교육 | 2024.12.12 ~ 2024.12.19 |
| 36 | 360VR 및 실감형 텔레프레즌스 기술을 활용한 무인선박 원격조종 시스템 개발 | 2024.08.01 ~ 2024.12.31 |
| 35 | 인공지능 기반 위성영상 고도화를 통한 실감화 및 응용 연구 | 2024.07.01 ~ 2024.12.31 |
| 34 | 2024년 경남메타버스지원센터 저변확산 및 전문인력양성 교육 용역 | 2024.06.24 ~ 2024.12.13 |
| 33 | 메타버스 기반 에너지 설비 실감형 유지보수(O&M) 시스템 개발 | 2024.06.01 ~ 2024.12.31 |
| 32 | SW중심대학(국립창원대) | 2024.05.01 ~ 2024.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 84 | RAG 적용 VR 지상 무인체 훈련 어시스턴트 GPT 시스템 개발 | 2025.02.28 |
| 83 | ARCore 기반 이미지 트래킹에서의 객체 지터 감소 기법 | 2025.01.31 |
| 82 | 가상환경 동작 시나리오에 따른 Vive Tracker 비교 | 2025.01.31 |
| 81 | Multivariate Time Series Clustering with State Space Dynamical Modeling and Grassmann Manifold Learning: A Systematic Review on Human Motion Data | 2024.12.24 |
| 80 | ARKit을 활용한 모바일 AR 퍼포먼스 드로잉 콘텐츠 개발 | 2024.01.31 |
| 79 | 가상현실 드라이빙 시뮬레이션을 활용한 사용자 인터페이스 비교 연구 | 2024.01.31 |
| 78 | Vive 트래커와 3D 프린팅을 활용한 VR 수공구 재해예방 콘텐츠 | 2024.01.31 |
| 77 | 생성형 인공지능을 이용한 질문 생성 기반 AI 어시스턴트 북 | 2023.12.31 |
| 76 | Roblox Graffiti Art Using Virtual Reality Devices: Reality and Spatial Presence in a Virtual Space | 2023.12.06 |
| 75 | Multi-Cat Monitoring System Based on Concept Drift Adaptive Machine Learning Architecture | 2023.11.30 |
| 74 | 실재감 높은 투자위험 체험을 위한 몰입형 가상현실 콘텐츠 개발 | 2023.06.30 |
| 73 | 지역 전통주 및 양조장 홍보를 위한 증강현실 콘텐츠 개발 | 2023.05.31 |
| 72 | 멀티플레이 페인팅 시스템을 적용한 협력형 로블록스 벽화 콘텐츠 개발 | 2022.12.31 |
| 71 | HMD 전면카메라를 활용한 VR 사용자 외부 안전지원 시스템 | 2022.10.31 |
| 순번 | 권리명 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 13 | 디지털 기기 및 상기 디지털 기기에서 이미지... | 1020078420000, 등록 | 2019.07.21 |
| 12 | 선박을 위한 이동통신 중계 서비스 및 방법 | 1017096850000, 등록 | 2017.02.17 |
| 11 | Method and electronic device for gesture-based key input | (US)09201590, 미국 등록 | 2015.12.01 |
| 10 | 무인 비행체를 이용한 비행 체험 시스템 및 ... | 10-2015-0072937, 등록 | 2015.11.10 |
| 9 | Electronic device for granting authority based on context aw... | (US)09164579, 미국 등록 | 2015.10.20 |
| 8 | Device and control method thereof | ((US)09142182, 미국 등록 | 2015.09.22 |
| 7 | Device and control method thereof | (US)09032334, 미국 등록 | 2015.05.12 |
| 6 | Electronic device for displaying three-dimensional image and... | (US)09030487, 미국 등록 | 2015.05.12 |
| 5 | Device for reproducing content and method thereof | (US)08875191, 미국 등록 | 2014.10.28 |
| 4 | Gesture-based user interface method and apparatus | (US)08830302, 미국 등록 | 2014.09.09 |
| 3 | 온도 정보를 사용한 동작 인식 장치 및 방법 | 10-2012-0071260, 등록 | 2014.04.15 |
| 2 | 3차원, 가시광 및 열적외선 정보를 갖는 3D 모 ... | 1010678240000, 등록 | 2011.09.20 |
| 1 | 차량 검출 방법 및 시스템 | 10-1060321, 등록 | 2011.08.23 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 16 | 졸업기획프로젝트2(Graduation planning project2) | 2025년도 2학기 |
| 15 | AI콘텐츠세미나1(AI Content Seminar 1) | 2025년도 2학기 |
| 14 | 융합콘텐츠프로젝트(캡스톤디자인)(Convergence Contents Project(Capstone design)) | 2025년도 1학기 |
| 13 | 졸업기획프로젝트1(Graduation planning project1) | 2025년도 1학기 |
| 12 | 졸업기획프로젝트2(Graduation planning project2) | 2024년도 2학기 |
| 11 | 콘텐츠기초프로그래밍(어드벤처디자인)(Basic contents programming(Adventure Design)) | 2024년도 2학기 |
| 10 | 3차원영상처리(3D Image Processing) | 2024년도 2학기 |
| 9 | 석사논문지도1(Instruct the master’s thesis1) | 2024년도 2학기 |
| 8 | 융합콘텐츠프로젝트(캡스톤디자인)(Convergence Contents Project(Capstone design)) | 2024년도 1학기 |
| 7 | 졸업기획프로젝트1(Graduation planning project1) | 2024년도 1학기 |
| 6 | 문화기술융합세미나(CT Convergence Seminar) | 2024년도 1학기 |
| 5 | 박사연구지도1(Doctoral Research Guidance1) | 2024년도 1학기 |
| 4 | 모바일게임스튜디오(Mobile Game Studio) | 2023년도 2학기 |
| 3 | 콘텐츠기초프로그래밍(어드벤처디자인)(Basic contents programming(Adventure Design)) | 2023년도 2학기 |
| 순번 | 활동명 | 역할 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 18 | 서울과학기술대학교 | 강의 | 2025.01.17 |
| 17 | 동명대학교 | 강의 | 2024.07.01~2024.07.01 |
| 16 | 경남로봇랜드재단 | 임원(이사,감사,고문등) | 2024.03.01~2025.02.28 |
| 15 | 동명대학교 | 강의 | 2023.12.28~2023.12.28 |
| 14 | 2023 동남권 LINC 3.0 사업단 | 강의 | 2023.07.19~2023.07.19 |
| 13 | 한국차세대컴퓨팅학회 | 강의 | 2023.06.23~2023.06.23 |
| 12 | 영산대학교 | 강의 | 2023.05.08~2023.05.08 |
| 11 | 경남문화예술진흥원(2023 콘텐츠 창제작 육성 워킹그룹) | 도단위기관 위원회 | 2023.04.18~2023.11.26 |
| 10 | 경남로봇랜드재단 | 임원(이사,감사,고문등) | 2023.03.01~2024.02.29 |
| 9 | 경남로봇랜드재단 | 임원(이사,감사,고문등) | 2022.11.18~2023.02.28 |
| 8 | 경남콘텐츠코리아랩(캡슐미디어) | 강의 | 2022.11.04~2022.11.05 |
| 7 | 부산교육대학교 | 강의 | 2022.08.01~2022.08.03 |
| 6 | 부산교육대학교 | 강의 | 2022.01.19~2022.01.19 |
| 5 | 동명대학교 | 강의 | 2021.12.10 |
이상근Lee, Sanggeun
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 5 | SW중심대학(국립창원대) | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 4 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 3 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2025.10.30 ~ 2026.05.31 |
| 2 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 1 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 4 | Performance Analysis for Optimal Pilot Spacing in MIMO-OFDM Systems | 2025.04.01 |
| 3 | SNR-Based Receiver-Type Decision Using Deep Learning for Multiple-Input Multiple-Output Detection | 2025.01.16 |
| 2 | Deep Learning-Based Channel Estimation Method for MIMO Systems in Spatially Correlated Channels | 2024.06.03 |
| 1 | 시변 채널을 위한 DNN 기반 채널 추정 방법 | 2024.02.01 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 6 | 기계학습(Machine Learning) | 2026년도 1학기 |
| 5 | 항공우주통신및네트워크AI(Aerospace Communication & Network AI) | 2026년도 1학기 |
| 4 | 자연공학계열을위한인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence for Science & Engineering) | 2026년도 1학기 |
| 3 | 산업데이터과학특론(Advanced Topics in Industrial Data Science) | 2025년도 2학기 |
| 2 | 인공지능시스템이론(Theory of AI Systems) | 2025년도 2학기 |
| 1 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 2학기 |
류정열LOW CHENG YAW
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 2 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 1 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 8 | Second FRCSyn-onGoing: Winning solutions and post-challenge analysis to improve face recognition with synthetic data | 2025.08.01 |
| 7 | Uncertainty-Aware Face Embedding With Contrastive Learning for Open-Set Evaluation | 2024.07.11 |
| 6 | Periocular embedding learning with consistent knowledge distillation from face | 2024.03.28 |
| 5 | Self-Attentive Contrastive Learning for Conditioned Periocular and Face Biometrics | 2024.02.01 |
| 4 | On the Representation Learning of Conditional Biometrics for Flexible Deployment | 2023.08.02 |
| 3 | An Implicit Identity-Extended Data Augmentation for Low-Resolution Face Representation Learning | 2022.08.24 |
| 2 | Convolutional neural network with spatial pyramid pooling for hand gesture recognition | 2021.05.01 |
| 1 | Stacking-Based Deep Neural Network: Deep Analytic Network for Pattern Classification | 2020.12.01 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 6 | 머신러닝이해(Introduction to Machine Learning) | 2026년도 1학기 |
| 5 | 딥러닝(Deep Learning) | 2026년도 1학기 |
| 4 | 자연공학계열을위한인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence for Science & Engineering) | 2026년도 1학기 |
| 3 | 이상행동탐지및응용(Anomalous Behavior Detection and Applications) | 2025년도 2학기 |
| 2 | 인공지능기반행동분석론(Behavioral Analysis Based on AI) | 2025년도 2학기 |
| 1 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 2학기 |
김도희Kim, Dohee
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 4 | (LG전자) 프로세스 마이닝을 활용한 고객 사용 패턴 기반 개인화 스마트 운전 로직 개발 | 2025.12.01 ~ 2026.11.30 |
| 3 | (삼성중공업) 이상치 탐지 및 배원시뮬레이터 개발 | 2025.10.01 ~ 2025.12.31 |
| 2 | BK21 DNA2+인공지능융합교육연구단 | 2025.09.01 ~ 2026.02.28 |
| 1 | (한국연구재단) 인간 중심 - 탄소 중립 글로벌 공급망 연구센터 | 2023.06.01 ~ 2026.02.28 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 13 | Long‐term forecasting of maritime economics index using time‐series decomposition and two‐stage attention | 2025.01.01 |
| 12 | Temporal multi-features representation learning-based clustering for time-series data | 2024.06.20 |
| 11 | A Robust Explainable Feature Selection Method Based on Order Statistics | 2024.03.01 |
| 10 | 해양사고 데이터 기반 해역 그리드화 및 심각도 지표 도출 연구 | 2024.02.01 |
| 9 | Solving the Inter-Terminal Truck Routing Problem for Delay Minimization Using Simulated Annealing wiith Normalized Exploration Rate | 2023.11.02 |
| 8 | Improving time-series classification accuracy based on temporal feature representation learning using CRU-LSTM autoencoder | 2023.11.01 |
| 7 | Correlation recurrent units: A novel neural architecture for improving the predictive performance of time-series data | 2023.09.26 |
| 6 | 설명가능한 인공지능을 활용한 컨테이너 운임 예측 모형 연구 | 2023.06.01 |
| 5 | LSTM-AutoEncoder를 활용한 선박 메인엔진의 이상 탐지 및 라벨링 | 2022.07.01 |
| 4 | Container volume prediction using time-series decomposition with a long short-term memory models | 2021.09.27 |
| 3 | Residual Life Prediction for Induction Furnace by Sequential Encoder with s-Convolutional LSTM | 2021.06.28 |
| 2 | Method of Predictive Maintenance for Induction Furnace Based on Neural Network | 2020.04.20 |
| 1 | 딥러닝을 활용한 건화물선 운임 지수 예측 | 2019.04.01 |
| 순번 | 권리명 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 18 | METHOD AND DEVICE FOR IMPUTING MISSING VALUES IN DUAL-DIRECTIONAL AIS DATA BASED ON DEEP LEARNING | 19/190,810 | 2025.04.28 |
| 17 | 예측적 프로세스 모니터링을 위한 적응형 메모리 기반의 연속 학습 방법 및 연속 학습 장치 | 10-2025-0026041 | 2025.02.27 |
| 16 | 야드 혼잡도 예측 및 최적화된 트럭 도착 시간 안내 시스템 및 방법 | 10-2024-0169982 | 2024.11.25 |
| 15 | 외부 트럭을 포함하는 멀티 에이전트 강화학습 기반 야드 운영 최적화 시스템 및 방법 | 10-2024-0169981 | 2024.11.25 |
| 14 | 선박 작업시간을 예측하는 방법 및 장치 | 10-2024-0126125 | 2024.09.13 |
| 13 | 의미론적 유사성 표현을 통한 건강 지표 추출 장치 및 그 방법 | 10-2024-0081102 | 2024.06.21 |
| 12 | 변동성-상관성 순환 유닛 기반의 잔여 수명 예측 장치 및 그 방법 | 10-2024-0081103 | 2024.06.21 |
| 11 | 복수의 교차로를 갖는 격자형 도로망 내의 차량의 운행 경로 예측 방법 및 이를 위한 컴퓨팅 장치 | 10-2024-0075306 | 2024.06.10 |
| 10 | 딥러닝 기반의 양방향 AIS 데이터 결측치 보간 방법 및 장치 | 10-2024-0057371 | 2024.04.30 |
| 9 | 베이지안 네트워크 기반 컨테이너 체류시간 예측 방법 및 장치 | 10-2024-0034577 | 2024.03.12 |
| 8 | TEXT DATA-BASED METHOD AND SYSTEM FOR DEDUCING SOCIAL IMPACT | 18/475,214 | 2023.09.27 |
| 7 | METHOD AND APPARATUS FOR PREDICTING RECIPE PROPERTY REFLECTING SIMILARITY BETWEEN CHEMICAL MATERIALS | 18/475,206 | 2023.09.27 |
| 6 | CORRELATION RECURRENT UNIT FOR IMPROVING THE PREDICTIVE PERFORMANCE OF TIME SERIES DATA AND CORRELAT | 18/086,646 | 2022.12.22 |
| 5 | 화학 재료 간 유사도를 반영한 레시피 물성 예측 방법 및 장치 | 10-2022-0134746 | 2022.10.19 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 2 | 자료구조및알고리즘(Data Structures and Algorithms) | 2026년도 1학기 |
| 1 | 멀티모달AI(Multimodal AI) | 2026년도 1학기 |
최정인Choi, Jung-In
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 6 | SW중심대학(국립창원대) | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 5 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 4 | 파운데이션 모델 기반 범용 GTAW 용접 영상 품질 판단 알고리즘 개발 | 2025.12.26 ~ 2026.01.23 |
| 3 | 경남 제조 특화 AI 대전환 | 2025.10.31 ~ 2026.05.31 |
| 2 | 360VR 및 LLM 기반 무인선박 원격운항 AI 어시스턴트 솔루션 | 2025.04.01 ~ 2025.11.15 |
| 1 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 기간 |
|---|---|---|
| 8 | Integrating Generative AI into English Learning: Insights from Korean University EFL Students | 2026.03.31 |
| 7 | Exploring AI Literacy Across Academic Disciplines: University Students\\ | 2026.01.31 |
| 6 | AI 기반 농업 데이터 분석 기술을 활용한 생산성 향상 메커니즘 연구 | 2025.11.28 |
| 5 | Deep Learning-Based Approach for Automatic Defect Detection in Complex Structures Using PAUT Data | 2025.10.03 |
| 4 | Integrating generative AI into EFL writing: University students’ strategies and perceptions | 2025.10.01 |
| 3 | Python으로 배우는 데이터 과학 분석 | 2025.08.22 |
| 2 | Python으로 배우는 데이터 과학 기초 | 2025.08.22 |
| 1 | Effectiveness and Design of PBL-Based Project Approach for Non-Major University Computing Courses | 2025.01.01 |
| 순번 | 교과목명 | 개설학기 |
|---|---|---|
| 12 | 사림아너스디딤돌(Sarim Honors Steppingstone Course) | 2026년도 1학기 |
| 11 | 산업현장세미나(Seminar in Industry⁃site) | 2026년도 1학기 |
| 10 | 인공지능데이터활용기초(AI-driven Data Utilization Basics) | 2026년도 1학기 |
| 9 | 인공지능데이터활용기초(AI-driven Data Utilization Basics) | 2026년도 1학기 |
| 8 | 인공지능시대의파이썬프로그래밍(Python Programming in the Age of AI) | 2026년도 1학기 |
| 7 | 데이터과학기초및실습(Foundations and Practice of Data Science) | 2025년도 2학기 |
| 6 | 사림아너스디딤돌(Sarim Honors Steppingstone Course) | 2025년도 1학기 |
| 5 | 사림아너스디딤돌(Sarim Honors Steppingstone Course) | 2025년도 1학기 |
| 4 | 전공탐구생활(Major Exploration) | 2025년도 1학기 |
| 3 | 데이터과학기초및실습(Foundations and Practice of Data Science) | 2025년도 1학기 |
| 2 | 데이터과학기초및실습(Foundations and Practice of Data Science) | 2025년도 1학기 |
| 1 | 인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence) | 2025년도 1학기 |
| 순번 | 활동명 | 역할 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 14 | 아주대학교 SW융합교육원 | 강의 | 2026.02.04 ~ 2026.02.05 |
| 13 | 국립창원대학교 교직원 직장교육 (생성형 AI 활용 실습 교육) | 강의 | 2025.12.30 ~ 2025.12.30 |
| 12 | 국립창원대학교 교직원 직장교육 (생성형 AI 활용 실습 교육) | 강의 | 2025.12.29 ~ 2025.12.29 |
| 11 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 부사관 대상 AI교육 | 강의 | 2025.12.17 ~ 2025.12.17 |
| 10 | 국립창원대학교 교직원 직장교육 (생성형 AI 이론) | 강의 | 2025.12.10 ~ 2025.12.10 |
| 9 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 생성형 AI 활용법 | 강의 | 2025.12.10 ~ 2025.12.10 |
| 8 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 인공지능 이해 및 현황 | 강의 | 2025.12.03 ~ 2025.12.03 |
| 7 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 인공지능 기술의 동향 | 강의 | 2025.09.17 ~ 2025.09.17 |
| 6 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 파이썬 프로그래밍 기초 실습 교육 | 강의 | 2025.07.23 ~ 2025.07.23 |
| 5 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 파이썬 프로그래밍 교육 | 강의 | 2025.07.09 ~ 2025.07.09 |
| 4 | 육군 39사단, 한국IT서비스산업협회, 데이터과학 강의 | 강의 | 2025.06.26 ~ 2025.06.26 |
| 3 | 대한병원협회 울산경남지부 AI 초청 강연 | 강의 | 2025.06.17 ~ 2025.06.17 |
| 2 | 소아청소년과 지회 AI 초청 강의 | 강의 | 2025.04.17 ~ 2025.04.17 |
| 1 | 한신대학교 | 강의 | 2024.12.30 ~ 2024.12.30 |